Hur mycket lägger du på din bilförsäkring om året? Det är troligare att du får slanta upp en rejäl peng om du kör BMW och bor i Stockholm. Billigast kommer Skoda-ägare på Gotland undan. Här är statistik över 20 bilmärken och vad det i snitt kostar i respektive län!
Genomsnittlig premie för 20 populära bilmärken
Nedan hittar du statistik för hur mycket de 20 mest försäkrade bilmärkena kostar i snitt per år att försäkra via Insplanet.
Genomsnittlig premie i respektive län för 20 populära bilmärken
- Genomsnittlig: Genomsnittlig premie i hela landet
- Billigast: Lägst snittpremie i ett län
- Dyrast: Högst snittpremie i ett län
Genomsnittlig premie i Sveriges län
Stockholm har högst snittpremie hur du än vänder och vrider på datan men vilka län har lägst genomsnittlig premie?
LÄN BLEKINGE |
Halv 3079 |
Hel 5164 |
Trafik 3062 |
Medel 3887 |
DALARNA | 3475 | 5080 | 2988 | 3972 |
GOTLAND | 2804 | 4795 | 2160 | 3151 |
GÄVLEBORG | 3168 | 5067 | 2935 | 3883 |
HALLAND | 3075 | 5173 | 3094 | 4006 |
JÄMTLAND | 2808 | 4657 | 2663 | 3684 |
JÖNKÖPING | 3586 | 5897 | 3050 | 4512 |
KALMAR | 2814 | 5144 | 2744 | 3742 |
KRONOBERG | 3219 | 5004 | 2682 | 3753 |
NORRBOTTEN | 3052 | 5313 | 2761 | 3806 |
SKÅNE | 4067 | 5934 | 3352 | 4511 |
STOCKHOLM | 5342 | 7697 | 4113 | 5979 |
SÖDERMANLAND | 3544 | 5631 | 3091 | 4320 |
UPPSALA | 3870 | 6009 | 3133 | 4579 |
VÄRMLAND | 3014 | 5115 | 2832 | 3889 |
VÄSTERBOTTEN | 2758 | 4736 | 2857 | 3458 |
VÄSTERNORRLAND | 3016 | 4925 | 2961 | 3808 |
VÄSTMANLAND | 3853 | 5958 | 3279 | 4566 |
VÄSTRA GÖTALAND | 3865 | 5862 | 3310 | 4574 |
ÖREBRO | 3647 | 5562 | 2986 | 4267 |
ÖSTERGÖTLAND | 3653 | 5636 | 3147 | 4328 |
Källa: Insplanet
Delad nyhet är dubbel glädje!