En analys från amerikanska Consumer Reports avslöjar stora skillnader i driftskostnader mellan bilmärken – upp till 15 000 dollar i skillnad över 10 år.
Att köpa bil handlar inte bara om inköpspriset eller leasingkostnaden – även driftskostnader som service och reparationer påverkar plånboken rejält. Nu har Consumer Reports, en välrenommerad amerikansk konsumentorganisation, släppt en omfattande studie som visar vilka bilmärken som är billigast (och dyrast) att äga under en tioårsperiod.
Teslas billiga driftkostnader imponerar
Tesla toppar listan som det billigaste märket att äga. Trots att märket inte alltid ligger högt i tillförlitlighetsstudier, rapporterar Teslaägare i genomsnitt endast 4 035 dollar i service- och reparationskostnader under 10 år. Detta kan jämföras med exempelvis Land Rover, vars ägare får punga ut med svindlande 19 250 dollar under samma period.
För att samla in datan bad Consumer Reports sina medlemmar att uppge vad de betalat för service och reparationer under de senaste 12 månaderna. Kostnader för exempelvis oljebyten, däckbyten och reparationer efter mekaniska fel inkluderades – dock inte skador från olyckor.
Premiumbilar – allt annat än billiga
Studien visar också att lyxbilmärken ofta har högre driftskostnader, ingen chock i sig. Märken som BMW och Mercedes ligger bland de dyraste, men det finns undantag. Lincoln, till exempel, kostar endast 5 040 dollar över 10 år, vilket är betydligt lägre än Mercedes 10 525 dollar.
Kostnader över tid varierar
Vissa märken är billiga i början men dyrare över längre tid. Volkswagen, exempelvis, är ett av de mest prisvärda märkena under de första fem åren, men halkar ner till en 15:e plats när man ser på hela tioårsperioden.
Driftskostnader för olika bilmärken under 10 år
(amerikansk undersökning, därför saknas märken som är mer vanliga i Sverige)
Märke | 1–5 år | 6–10 år | Totalt 1–10 år |
---|---|---|---|
Tesla | $580 | $3,455 | $4,035 |
Buick | $900 | $4,000 | $4,900 |
Toyota | $1,125 | $3,775 | $4,900 |
Lincoln | $940 | $4,100 | $5,040 |
Ford | $1,100 | $4,300 | $5,400 |
Chevrolet | $1,200 | $4,350 | $5,550 |
Hyundai | $1,140 | $4,500 | $5,640 |
Nissan | $1,300 | $4,400 | $5,700 |
Mazda | $1,400 | $4,400 | $5,800 |
Honda | $1,435 | $4,400 | $5,835 |
Kia | $1,450 | $4,400 | $5,850 |
Dodge | $1,200 | $5,200 | $6,400 |
Jeep | $1,100 | $5,300 | $6,400 |
Chrysler | $1,600 | $4,900 | $6,500 |
Volkswagen | $1,095 | $5,435 | $6,530 |
Cadillac | $1,125 | $5,440 | $6,565 |
Ram | $1,470 | $5,200 | $6,670 |
Lexus | $1,750 | $5,000 | $6,750 |
GMC | $1,400 | $5,800 | $7,200 |
Subaru | $1,700 | $5,500 | $7,200 |
Mini | $1,525 | $6,100 | $7,625 |
Acura | $1,800 | $6,000 | $7,800 |
Infiniti | $2,150 | $6,350 | $8,500 |
Volvo | $1,785 | $7,500 | $9,285 |
BMW | $1,700 | $7,800 | $9,500 |
Audi | $1,900 | $7,990 | $9,890 |
Mercedes | $2,850 | $7,675 | $10,525 |
Porsche | $4,000 | $10,090 | $14,090 |
Land Rover | $4,250 | $15,000 | $19,250 |
Källa: Consumer Reports