<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rimac-arkiv - www.sportbilen.se</title>
	<atom:link href="https://www.sportbilen.se/tag/rimac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportbilen.se/tag/rimac/</link>
	<description>Sportbilen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 06:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.14</generator>

<image>
	<url>https://www.sportbilen.se/wp-content/uploads/2017/06/cropped-webbplatsikon_512x512px-32x32.png</url>
	<title>rimac-arkiv - www.sportbilen.se</title>
	<link>https://www.sportbilen.se/tag/rimac/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Men jösses &#8211; Koenigsegg vs Rimac Nevera vs Bugatti Chiron vs F5 Venom!</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2025/04/08/men-josses-koenigsegg-vs-rimac-nevera-vs-bugatti-chiron-vs-f5-venom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 06:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[hennessey]]></category>
		<category><![CDATA[koenigsegg]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=17097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det här är en galen setup, kolla in Top Gears utmaning mellan dessa absurda superbilar, boss level!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2025/04/08/men-josses-koenigsegg-vs-rimac-nevera-vs-bugatti-chiron-vs-f5-venom/">Men jösses &#8211; Koenigsegg vs Rimac Nevera vs Bugatti Chiron vs F5 Venom!</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimac Nevera har slagit Koenigseggs rekord</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2023/05/17/rimac-nevera-har-slagit-koenigseggs-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 14:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=15024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mer än 23 olika hastighetsrekord har slagits av kroatiska Rimac med sin brutalt snabba elbil Nevera. Bland annat 0-400-0 km/h som tog rekordsnabba 29,93 sekunder vilket spöade tidigare rekordhållaren Koenigsegg Agera RS som gjorde repan på 31,49 sekunder 2019. Kom igen Koenigsegg, dags att köra en ny runda!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2023/05/17/rimac-nevera-har-slagit-koenigseggs-rekord/">Rimac Nevera har slagit Koenigseggs rekord</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nico Rosberg tar emot sin Rimac Nevera &#8211; första serietillverkade</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2022/08/05/nico-rosberg-tar-emot-sin-rimac-nevera-forsta-serietillverkade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 06:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=13645</guid>

					<description><![CDATA[<p>2.000 hk på el, klart racerföraren Nico Rosberg ska ha något med fart i! Fyra elmotorer och ett 120 kWh batteripaket lämnar 1.914 hk och 2.360 Nm. 0-96 km/h = 1,85 sekunder och en kvartsmil på 8,582 sekunder..! Smått otroliga siffror. Text från Rimac: Bara en månad efter att den första produktionsklara Rimac Nevera, #000, &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2022/08/05/nico-rosberg-tar-emot-sin-rimac-nevera-forsta-serietillverkade/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Nico Rosberg tar emot sin Rimac Nevera &#8211; första serietillverkade”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2022/08/05/nico-rosberg-tar-emot-sin-rimac-nevera-forsta-serietillverkade/">Nico Rosberg tar emot sin Rimac Nevera &#8211; första serietillverkade</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Första produktionsmodellen av Rimac Nevera</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2022/07/13/forsta-produktionsmodellen-av-rimac-nevera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 06:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=13543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bil nummer #000 är klar, första bilen efter att en räcka av prototyper tillverkats. Bugatti Rimac behåller bilen för marknadsföringssyften. Upp till 50 exemplar ska tillverkas per år, det första modellårets exemplar är redan bokade. Bilen har fyra elmotorer och 120 kWh batteri, effekten tillsammans är 1.887 hk och 2.360 Nm vilket gör att tiden &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2022/07/13/forsta-produktionsmodellen-av-rimac-nevera/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Första produktionsmodellen av Rimac Nevera”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2022/07/13/forsta-produktionsmodellen-av-rimac-nevera/">Första produktionsmodellen av Rimac Nevera</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vintertester i Sverige med super-elbilen Rimac Nevera</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2022/04/12/vintertester-i-sverige-med-super-elbilen-rimac-nevera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=12855</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.914 hk starka elbilen ska såklart hantera snö och is &#8211; och det testar man i Sverige. Kolla filmen!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2022/04/12/vintertester-i-sverige-med-super-elbilen-rimac-nevera/">Vintertester i Sverige med super-elbilen Rimac Nevera</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lattjolajban offroad med super-elbilen Rimac Nevera</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/11/22/lattjolajban-offroad-med-super-elbilen-rimac-nevera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 04:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=12217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inför krocktestet som alla produktionsbilar måste genomföra kan man ju passa på att leka lite med bilen&#8230; Hoppa till 03:05 om du vill se &#8221;buskörningen&#8221;! Rimac Nevera har 1.914 hk och 2.360 Nm vilket är respektabla siffror.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/11/22/lattjolajban-offroad-med-super-elbilen-rimac-nevera/">Lattjolajban offroad med super-elbilen Rimac Nevera</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimac och Bugatti startar företag ihop: Bugatti Rimac!</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/11/02/rimac-och-bugatti-startar-foretag-ihop-bugatti-rimac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 09:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik- & bilnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=12104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kroatiska Rimac har inte bara världens snabbast accelererande bil Nevera &#8211; de har också gjort stort intryck på de gamla biltillverkarna med sin otroliga teknik trots bara 10 år på nacken. Nu styr grundaren Mate Rimac en ny företagskonstellation tillsammans med Bugatti. Idag den 2 november blev det officiellt &#8211; Rimac Automobili tillsammans med Bugatti &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2021/11/02/rimac-och-bugatti-startar-foretag-ihop-bugatti-rimac/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Rimac och Bugatti startar företag ihop: Bugatti Rimac!”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/11/02/rimac-och-bugatti-startar-foretag-ihop-bugatti-rimac/">Rimac och Bugatti startar företag ihop: Bugatti Rimac!</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pininfarina Battista har 1.874 hk</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/10/11/pininfarina-battista-har-1-874-hk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 04:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[pininfarina]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=11961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den är baserad på Rimac Neveras plattform och teknik men har italiensk touch på anrättningen. Extrem interiör med flotta material och det ska byggas 150 exemplar varav ingen blir den andra lik. Galet mycket effekt; 1.874 hk och 2.300 Nm!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/10/11/pininfarina-battista-har-1-874-hk/">Pininfarina Battista har 1.874 hk</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari F12tdf vs elektriska superbilen Rimac Nevera</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/09/23/ferrari-f12tdf-vs-elektriska-superbilen-rimac-nevera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 04:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[duell]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<category><![CDATA[strippen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=11873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dragrace med en utgång som några av oss säkerligen gissar rätt på redan innan start&#8230; 1.914 elektriska hästar mot 769 fossilkusar!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/09/23/ferrari-f12tdf-vs-elektriska-superbilen-rimac-nevera/">Ferrari F12tdf vs elektriska superbilen Rimac Nevera</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snabbaste produktionsbilarna i duell: Rimac Nevera vs Tesla Model S Plaid</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/08/21/snabbaste-produktionsbilarna-i-duell-rimac-nevera-vs-tesla-model-s-plaid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 04:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[rimac]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=11608</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.914 hk kroatisk super-elbil mot 1.020 hk jänke-batterier för hela familjen. Utgången är tämligen given men det är ändå kul att se hur bra Teslan klarar sig!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/08/21/snabbaste-produktionsbilarna-i-duell-rimac-nevera-vs-tesla-model-s-plaid/">Snabbaste produktionsbilarna i duell: Rimac Nevera vs Tesla Model S Plaid</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 60/231 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.sportbilen.se @ 2026-11-08 18:18:54 by W3 Total Cache
-->