<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elbil-arkiv - www.sportbilen.se</title>
	<atom:link href="https://www.sportbilen.se/tag/elbil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportbilen.se/tag/elbil/</link>
	<description>Sportbilen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 07:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.9</generator>

<image>
	<url>https://www.sportbilen.se/wp-content/uploads/2017/06/cropped-webbplatsikon_512x512px-32x32.png</url>
	<title>elbil-arkiv - www.sportbilen.se</title>
	<link>https://www.sportbilen.se/tag/elbil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 vanliga elbilar – så håller de värdet</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2023/12/15/10-vanliga-elbilar-sa-haller-de-vardet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 07:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik- & bilnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=15656</guid>

					<description><![CDATA[<p>415 100 kronor – det är värdeminskningen på en ny Audi e-Tron Quattro efter bara tre år. Därefter kan man förvänta sig ett tapp på ytterligare 55 000 kronor om året. Detta framgår av en analys från Kvdbil. Bilförmedlaren har tillsammans med systerföretaget Bilpriser undersökt värdeminskningen för tio vanliga elbilar, både som nya och som &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2023/12/15/10-vanliga-elbilar-sa-haller-de-vardet/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”10 vanliga elbilar – så håller de värdet”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2023/12/15/10-vanliga-elbilar-sa-haller-de-vardet/">10 vanliga elbilar – så håller de värdet</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Topplistor: Stor ökning för begagnade elbilar</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/08/23/topplistor-stor-okning-for-begagnade-elbilar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 05:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik- & bilnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=11614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Begagnade elbilar och laddhybrider ökade försäljningen med över 100 procent i juli, visar ny statistik. Här är topplistorna över de populäraste laddbara modellerna på begagnatmarknaden. – Fler och fler begagnatköpare börjar upptäcka att totalkostnaden för en laddbar bil kan bli lägre, säger Jonny Lindén, vd för fordonssajten Blipp.se. Bilmarknaden i Sverige går mer och mer &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2021/08/23/topplistor-stor-okning-for-begagnade-elbilar/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Topplistor: Stor ökning för begagnade elbilar”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/08/23/topplistor-stor-okning-for-begagnade-elbilar/">Topplistor: Stor ökning för begagnade elbilar</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tusentals laddstolpar saknas – bara sju län godkända</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/08/17/tusentals-laddstolpar-saknas-bara-sju-lan-godkanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 06:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik- & bilnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=11589</guid>

					<description><![CDATA[<p>För tredje året i rad visar M Sveriges granskning att tusentals publika laddstolpar saknas. Trots att allt fler väljer att köpa en laddbar bil, hänger utbyggnaden av laddstolpar fortfarande inte med. Det riskerar att få en stor påverkan på omställningen från fossila drivmedel. Med runt 250 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2021/08/17/tusentals-laddstolpar-saknas-bara-sju-lan-godkanda/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Tusentals laddstolpar saknas – bara sju län godkända”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/08/17/tusentals-laddstolpar-saknas-bara-sju-lan-godkanda/">Tusentals laddstolpar saknas – bara sju län godkända</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 sportiga elbilar 2021</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2021/01/20/10-sportiga-elbilar-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 16:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik- & bilnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[cupra]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=10568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det är oundvikligt – elbilarna är på ingång rejält och knycker mark oavsett du gillar det eller ej. Här har vi samlat lite information om 10 sportiga elbilar som är på gång ut under 2021! Ford Mustang Mach-E Effekt: 340 hk/565 Nm (Mach-E), 465 hk/830 Nm (Mach-E GT) 0-100 km/h: Under 4 sek (GT-modellen), 7 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2021/01/20/10-sportiga-elbilar-2021/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”10 sportiga elbilar 2021”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2021/01/20/10-sportiga-elbilar-2021/">10 sportiga elbilar 2021</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.200 hk elektrisk Audi RS 3 förnedrar Porsche GT2 RS</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2018/10/10/1-200-hk-elektrisk-audi-rs-3-fornedrar-porsche-gt2-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 05:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=5456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Föga förvånande kan tilläggas. Fler bilar än så får spö av elbilen! Schaeffler 4ePerformance Concept heter den elkonverterade Audin, byggd av Schaeffler som jobbar tätt med Audis Formula E-team.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2018/10/10/1-200-hk-elektrisk-audi-rs-3-fornedrar-porsche-gt2-rs/">1.200 hk elektrisk Audi RS 3 förnedrar Porsche GT2 RS</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snabbaste italienska sportbilen någonsin</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2018/09/11/snabbaste-italienska-sportbilen-nagonsin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 06:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[pininfarina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=5295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Säger tillverkaren. Det handlar om en elbil från Pininfarina som ska byggas i 150 exemplar. PFO var det osexiga namnet, det ligger 2.000 hästar och lurar under huven och 0-100 ska gå på 2 sekunder..! Priset då? 2,5 miljoner dollar! Slutliga designen avslöjas först i mars på Genève-salongen.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2018/09/11/snabbaste-italienska-sportbilen-nagonsin/">Snabbaste italienska sportbilen någonsin</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eldriven Smart verkar ju jättekul!</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2018/04/26/eldriven-smart-verkar-ju-jattekul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 04:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=4523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pyttebil med eldrift. Här testas den till max på en mängd olika (menlösa) sätt. Offroad till exempel! Och &#8221;does it drift&#8221;? Jajamen!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2018/04/26/eldriven-smart-verkar-ju-jattekul/">Eldriven Smart verkar ju jättekul!</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audi tillverkar elbilen Audi e-tron Sportback i Bryssel</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2017/06/22/audi-tillverkar-elbilen-audi-e-tron-sportback-i-bryssel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 06:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik- & bilnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[elbil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=72</guid>

					<description><![CDATA[<p>Audi utökar modellprogrammet med två helt eldrivna bilar. Båda kommer att tillverkas i Audis produktionsanläggning i Bryssel. Redan nästa år kommer den första modellen, suven Audi e-tron att rulla av bandet. Året därefter, 2019, startar tillverkningen av Audi e-tron Sportback. Audi kommer även att tillverka bilarnas batterier vid anläggningen i Bryssel. Utöver suven Audi e-tron &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2017/06/22/audi-tillverkar-elbilen-audi-e-tron-sportback-i-bryssel/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Audi tillverkar elbilen Audi e-tron Sportback i Bryssel”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2017/06/22/audi-tillverkar-elbilen-audi-e-tron-sportback-i-bryssel/">Audi tillverkar elbilen Audi e-tron Sportback i Bryssel</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 34/226 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.sportbilen.se @ 2026-08-09 16:43:14 by W3 Total Cache
-->