<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dragrace-arkiv - www.sportbilen.se</title>
	<atom:link href="https://www.sportbilen.se/tag/dragrace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sportbilen.se/tag/dragrace/</link>
	<description>Sportbilen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2023 07:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://www.sportbilen.se/wp-content/uploads/2017/06/cropped-webbplatsikon_512x512px-32x32.png</url>
	<title>dragrace-arkiv - www.sportbilen.se</title>
	<link>https://www.sportbilen.se/tag/dragrace/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dragrace mellan två nya busbilar &#8211; Corolla GR mot Civic Type R</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2023/01/05/dragrace-mellan-tva-nya-busbilar-corolla-gr-mot-civic-type-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 07:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<category><![CDATA[duell]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sportbilen.se/?p=14395</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023 års Toyota GR Corolla med fyrhjulsdrivning ställs mot nya Honda Civic Type R i ett rafflande (nåja) dragrace. Höga effektsiffror dock med 315 hk/420 Nm i nya CTR -23, mot trecylindriga turbon i Toyotan som lämnar 300 hk jämnt och 370 Nm i vrid. Film av Throttle Head.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2023/01/05/dragrace-mellan-tva-nya-busbilar-corolla-gr-mot-civic-type-r/">Dragrace mellan två nya busbilar &#8211; Corolla GR mot Civic Type R</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dragrace mellan Tesla Model 3 Performance och AMG GT 63 S 4-door</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2020/04/02/dragrace-mellan-tesla-model-3-performance-och-amg-gt-63-s-4-door/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 04:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbilar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amg]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=9104</guid>

					<description><![CDATA[<p>450 elektriska hästkrafter mot 630 hk dubbelturbo-V8. Den förstnämna gör 0-100 på 3,4 sekunder medan tysken gör det på 3,2. Hur ser det ut på dragstrippen?</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2020/04/02/dragrace-mellan-tesla-model-3-performance-och-amg-gt-63-s-4-door/">Dragrace mellan Tesla Model 3 Performance och AMG GT 63 S 4-door</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaess 1.300 hk Audi RS 4 brann upp &#8211; kampanj betalar ny</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2019/12/28/kaess-1-300-hk-audi-rs-4-brann-upp-kampanj-betalar-ny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 04:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<category><![CDATA[olycka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=8597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philipp Kaess har under en 10-årstid lagt 5.000 timmar på att bygga en helt makalös RS 4 Sedan som tidigare denna månad olyckligtvis tog eld när han körde den. Han har dock en stor fanbase som nu snabbt skrapat ihop över en miljon kronor för att han ska kunna göra om succén. Ses om 10 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2019/12/28/kaess-1-300-hk-audi-rs-4-brann-upp-kampanj-betalar-ny/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Kaess 1.300 hk Audi RS 4 brann upp &#8211; kampanj betalar ny”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2019/12/28/kaess-1-300-hk-audi-rs-4-brann-upp-kampanj-betalar-ny/">Kaess 1.300 hk Audi RS 4 brann upp &#8211; kampanj betalar ny</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Åh nej &#8211; en till Nissan Skyline R34 GT-R krockad!</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2019/11/08/ah-nej-en-till-nissan-skyline-r34-gt-r-krockad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[olycka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=8169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det var inte mer än en vecka sen vi kunde visa en film på en vit Skyline R34 GT-R som under nån slags stuntshow blev hårt tillknycklad av en Jeep. Den här gången är det en R34 GT-R  (korrigerat: det är en R34 GTT med GT-R-bodykit! Tack till Perra på 23GTR) som under ett livesänt &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.sportbilen.se/2019/11/08/ah-nej-en-till-nissan-skyline-r34-gt-r-krockad/" class="more-link">Fortsätt läsa<span class="screen-reader-text"> ”Åh nej &#8211; en till Nissan Skyline R34 GT-R krockad!”</span></a></p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2019/11/08/ah-nej-en-till-nissan-skyline-r34-gt-r-krockad/">Åh nej &#8211; en till Nissan Skyline R34 GT-R krockad!</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dragrace mellan Renault Twizy och Mercedes-AMG GT R</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2018/12/30/dragrace-mellan-renault-twizy-och-mercedes-amg-gt-r/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 08:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[amg]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=5824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Med en twist. Mercan kör baklänges! Den toppar 61 km/h åt det hållet medan Renaulten klarar 80 km/h (framåt). Hur det går? Kolla rullen!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2018/12/30/dragrace-mellan-renault-twizy-och-mercedes-amg-gt-r/">Dragrace mellan Renault Twizy och Mercedes-AMG GT R</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.250 hk Audi S4 B5 kör 0-318 km/h</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2018/05/22/1-250-hk-audi-s4-b5-kor-0-318-km-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 04:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=4674</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lätt trimmad maskin här&#8230; På E85 lämnar den 1.250 hk/1.345 Nm och kan köras i 318 km/h enligt filmen! Hoppa till 01:45.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2018/05/22/1-250-hk-audi-s4-b5-kor-0-318-km-h/">1.250 hk Audi S4 B5 kör 0-318 km/h</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariel Atom mot Audi RS 6 Avant i dragrace</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2018/05/21/ariel-atom-mot-audi-rs-6-avant-dragrace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 04:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ariel]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=4672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kompressormatad Civic Type-R-maskin med 350 hk mot Audi RS 6 med 560 hk och fyrhjulsdrivning. Enorm skillnad i vikt förstås, Ariel Atom 3.5R väger inte mer än 550 kilo! Vem är snabbast? Kolla filmen!</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2018/05/21/ariel-atom-mot-audi-rs-6-avant-dragrace/">Ariel Atom mot Audi RS 6 Avant i dragrace</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>One:1 spöar Bugatti Chiron i dragrace</title>
		<link>https://www.sportbilen.se/2018/03/21/one1-spoar-bugatti-chiron-i-dragrace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sportbilen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 07:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[dragrace]]></category>
		<category><![CDATA[koenigsegg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbilen.se/?p=4306</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Forza Motorsport, that is! W16-maskinen på 1.600 hk möter 1.360 hk Koenigsegg. I stående mile är One:1 (världens snabbaste bil på gatan för övrigt) en sekund snabbare än fransosen.</p>
<p>Inlägget <a href="https://www.sportbilen.se/2018/03/21/one1-spoar-bugatti-chiron-i-dragrace/">One:1 spöar Bugatti Chiron i dragrace</a> dök först upp på <a href="https://www.sportbilen.se">www.sportbilen.se</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 42/221 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.sportbilen.se @ 2026-08-28 19:08:39 by W3 Total Cache
-->